Insatskaminer
MBO 15
Nominell effekt 15kw
Effekt 7-19kw
Värmer upp till m²
| Vikt | 214kg |
|---|---|
| Typ av kamin | Insatskamin |
| Typ | fristående |
| Färg | svart |
| Uppvärmning m² maxkapacitet | |
| Materialtyp | stål |
| Dimensioner | 83 x 144 x 47,30 cm |
| Varumärke | kratki |
| Serie | MBO |
| Luftintag | ja |
| Asklåda |
MBO 15 höger BS
Nominell effekt 15kw
Effekt 7-19kw
Värmer upp till m²
| Vikt | 233kg |
|---|---|
| Typ av kamin | Insatskamin |
| Typ | fristående |
| Färg | svart |
| Uppvärmning m² maxkapacitet | |
| Materialtyp | stål |
| Dimensioner | 90,50 x 144 x 53,70 cm |
| Varumärke | kratki |
| Serie | MBO |
| Luftintag | ja |
| Asklåda |
MBO 15 höger BS glasböjd
Nominell effekt 15kw
Effekt 7-19kw
Värmer upp till m²
| Vikt | 233kg |
|---|---|
| Typ av kamin | Insatskamin |
| Typ | fristående |
| Färg | svart |
| Uppvärmning m² maxkapacitet | |
| Materialtyp | stål |
| Dimensioner | 90,50 x 144 x 53,70 cm |
| Varumärke | kratki |
| Serie | MBO |
| Luftintag | ja |
| Asklåda |
MBO 15 kvar BS
Nominell effekt 15kw
Effekt 7-19kw
Värmer upp till m²
| Vikt | 233kg |
|---|---|
| Typ av kamin | Insatskamin |
| Typ | fristående |
| Färg | svart |
| Uppvärmning m² maxkapacitet | |
| Materialtyp | Stål |
| Dimensioner | 90,50 x 144 x 53,70 cm |
| Varumärke | kratki |
| Serie | MBO |
| Luftintag | ja |
| Asklåda |
MBO 15 vänster BS glasböjd
Nominell effekt 15kw
Effekt 7-19kw
Värmer upp till m²
| Vikt | 233kg |
|---|---|
| Typ av kamin | Insatskamin |
| Typ | fristående |
| Färg | svart |
| Uppvärmning m² maxkapacitet | |
| Materialtyp | stål |
| Dimensioner | 90,50 x 144 x 53,70 cm |
| Varumärke | kratki |
| Serie | MBO |
| Luftintag | ja |
| Asklåda |
NADIA 10
Nominell effekt 10kw
Effekt 5-12,5kw
Värmer upp till m²
| Vikt | 128kg |
|---|---|
| Typ av kamin | Insatskamin |
| Typ | fristående |
| Färg | svart |
| Uppvärmning m² maxkapacitet | |
| Materialtyp | stål |
| Dimensioner | 68,40 x 121,10 x 41,80 cm |
| Varumärke | Kratki |
| Serie | NADIA |
| Luftintag | ja |
| Asklåda |
NADIA 12
Nominell effekt 12kw
Effekt 8-16kw
Värmer upp till m²
| Vikt | 149kg |
|---|---|
| Typ av kamin | Insatskamin |
| Typ | fristående |
| Färg | svart |
| Uppvärmning m² maxkapacitet | |
| Materialtyp | stål |
| Dimensioner | 83,40 x 121,10 x 41,80 |
| Varumärke | Kratki |
| Serie | NADIA |
| Luftintag | ja |
| Asklåda |
NADIA 12 guillotin
Nominell effekt 12kw
Effekt 8,0-16,0
Värmer upp till m²
| Vikt | 249kg |
|---|---|
| Typ av kamin | Insatskamin |
| Typ | fritående,Ved |
| Färg | Svart, silver |
| Uppvärmning m² maxkapacitet | |
| Materialtyp | stål |
| Dimensioner | 101,70 x 130,70 x47,80 cm |
| Varumärke | kratki |
| Serie | NADIA |
| Luftintag | ja |
| Asklåda |
NADIA 13
Nominell effekt 13kw
Effekt 6-16,5kw
Värmer upp till m²
| Vikt | 178kg |
|---|---|
| Typ av kamin | Insatskamin |
| Typ | fristående |
| Färg | svart |
| Uppvärmning m² maxkapacitet | |
| Materialtyp | stål |
| Dimensioner | 83,40 cm x 133,10 x 41,60 cm |
| Varumärke | kratki |
| Serie | NADIA |
| Luftintag | ja |
| Asklåda |
NADIA 13 guillotin
Nominell effekt 13kw
Effekt 6-16,5kw
Värmer upp till m²
| Vikt | 284kg |
|---|---|
| Typ av kamin | Insatskamin |
| Typ | fristående |
| Färg | svart |
| Uppvärmning m² maxkapacitet | |
| Materialtyp | stål |
| Dimensioner | 101,70 x 156,70 x 47,80 cm |
| Varumärke | kratki |
| Serie | NADIA |
| Luftintag | ja |
| Asklåda |
NADIA 14 höger BS-guillotin
Nominell effekt 14kw
Effekt 6,5-17kw
Värmer upp till m²
| Vikt | 255kg |
|---|---|
| Typ av kamin | Insatskamin |
| Typ | Fristående |
| Färg | Svart |
| Uppvärmning m² maxkapacitet | |
| Materialtyp | stål |
| Dimensioner | 106,40 x 133,60 x 65,90 cm |
| Varumärke | Kratki |
| Serie | NADIA |
| Luftintag | ja |
| Asklåda |
NADIA 14
Nominell effekt 14kw
Effekt 6,5-17kw
Värmer upp till m²
| Vikt | 173kg |
|---|---|
| Typ av kamin | Insatskamin |
| Typ | fristående |
| Färg | svart |
| Uppvärmning m² maxkapacitet | |
| Materialtyp | stål |
| Dimensioner | 97,90 x 116,20 x 41,80 cm |
| Varumärke | kratki |
| Serie | NADIA |
| Luftintag | ja |
| Asklåda |
NADIA 8
Nominell effekt 7kW
Effekt 3 -9kw
Värmer upp till m²
| Vikt | 106kg |
|---|---|
| Typ av kamin | Insatskamin |
| Typ | fritående,Ved |
| Färg | Svart |
| Uppvärmning m² maxkapacitet | |
| Materialtyp | stål |
| Dimensioner | 48,40 x 121,10 x 41,80 cm |
| Varumärke | Kratki |
| Serie | NADIA |
| Luftintag | ja |
| Asklåda |
NADIA 9
Nominell effekt 9kw
Effekt 5-11kw
Värmer upp till m²
| Vikt | 128kg |
|---|---|
| Typ av kamin | Insatskamin |
| Typ | fristående |
| Färg | svart |
| Uppvärmning m² maxkapacitet | |
| Materialtyp | stål |
| Dimensioner | 48,40 x 120 x 44,50 cm |
| Varumärke | Kratki |
| Serie | NADIA |
| Luftintag | ja |
| Asklåda |
NADIA PW 10
Nominell effekt 12kw
Effekt 5-13,5kw
Värmer upp till m²
| Vikt | 190kg |
|---|---|
| Typ av kamin | Insatskamin |
| Typ | fristående |
| Färg | svart |
| Uppvärmning m² maxkapacitet | |
| Materialtyp | Stål |
| Dimensioner | 68,40 x 139 x 41,60 cm |
| Varumärke | kratki |
| Serie | NADIA |
| Luftintag | ja |
| Asklåda |
NADIA PW 10 Water
Nominell effekt 12kw
Effekt 5-13,5kw
Värmer upp till m²
| Vikt | 190kg |
|---|---|
| Typ av kamin | Insatskamin |
| Typ | fristående |
| Färg | svart |
| Uppvärmning m² maxkapacitet | |
| Materialtyp | stål |
| Dimensioner | 68,40 x 139 x 139 cm |
| Varumärke | Kratki |
| Serie | NADIA |
| Luftintag | ja |
| Asklåda |
VN 480/480 lämnade BS-guillotin
Nominell effekt 8kW
Effekt 3,5-10kW
Värmer upp till m²
| Vikt | 195kg |
|---|---|
| Typ av kamin | Insatskamin |
| Typ | Fritående,Ved |
| Färg | Svart |
| Uppvärmning m² maxkapacitet | |
| Materialtyp | Stål |
| Dimensioner | 59,90 x 138,90 x 59,90 |
| Varumärke | Kratki |
| Serie | VN |
| Luftintag | Ja |
| Asklåda |
VN 480/480 lämnade BS-guillotin
Den moderna VN-patronen i versionen med dörren upp till toppen (giljotin - lyft upp system) med sidovindu utan mullion kombinerar unik estetik och exceptionella användbara egenskaper. Förutom visuella värden garanterar enheten effektiv uppvärmning och ekologisk träförbränning.
VN 610/430 höger BS-guillotin
Nominell effekt 9kW
Effekt 3,5-11Kw
Värmer upp till m²
| Vikt | 223kg |
|---|---|
| Typ av kamin | Insatskamin |
| Typ | Fritående,Ved |
| Färg | Svart |
| Uppvärmning m² maxkapacitet | |
| Materialtyp | Stål |
| Dimensioner | 73.00 x 138,90 x 55.00 cm |
| Varumärke | Kratki |
| Serie | VN |
| Luftintag | Ja |
| Asklåda |
VN 610/430 höger BS-guillotin
Den moderna VN-patronen i versionen med dörren upp till toppen (giljotin - lyft upp system) med sidovindu utan mullion kombinerar unik estetik och exceptionella användbara egenskaper. Förutom visuella värden garanterar enheten effektiv uppvärmning och ekologisk träförbränning.
VN 610/430 kvar BS-guillotin
Nominell effekt 9,0kW
Effekt 3,5-11Kw
Värmer upp till m²
| Vikt | 223kg |
|---|---|
| Typ av kamin | Insatskamin |
| Typ | fritående,Ved |
| Färg | svart |
| Uppvärmning m² maxkapacitet | |
| Materialtyp | stål |
| Dimensioner | 73.00 x 138,90 x 55.00 cm |
| Varumärke | kratki |
| Serie | VN |
| Luftintag | Ja |
| Asklåda |
VN 610/430 vänster BS giljotin
Nominell effekt 9kW
Effekt 3,5-11Kw
Värmer upp till m²
| Vikt | 223kg |
|---|---|
| Typ av kamin | Insatskamin |
| Typ | Fritående,Ved |
| Färg | Svart |
| Uppvärmning m² maxkapacitet | |
| Materialtyp | Stål |
| Dimensioner | 73.00 x 138,90 x 55.00 cm |
| Varumärke | Kratki |
| Serie | VN |
| Luftintag | Ja |
| Asklåda |
VN 610/430 vänster BS giljotin
Den moderna VN-patronen i versionen med dörren upp till toppen (giljotin - lyft upp system) med sidovindu utan mullion kombinerar unik estetik och exceptionella användbara egenskaper. Förutom visuella värden garanterar enheten effektiv uppvärmning och ekologisk träförbränning.
VN 700/480 höger BS-guillotin
Nominell effekt 12kw
Effekt 5-15kw
Värmer upp till m²
| Vikt | 250kg |
|---|---|
| Typ av kamin | Insatskamin |
| Typ | Fritående,Ved |
| Färg | Svart |
| Uppvärmning m² maxkapacitet | |
| Materialtyp | Stål |
| Dimensioner | 150,90 x 81,90 x 62 cm |
| Varumärke | Kratki |
| Serie | VN |
| Luftintag | Ja |
| Asklåda |
VN700/480högerBS-guillotin
Den moderna VN-patronen i versionen med dörren upp till toppen (giljotin - lyft upp system) med sidovindu utan mullion kombinerar unik estetik och exceptionella användbara egenskaper. Förutom visuella värden garanterar enheten effektiv uppvärmning och ekologisk träförbränning.
































.png)











































